MoonGamers.com | Est. 2004
51.81.48.224:14567 - Battlefield 1942 Server aus Vereinigte Staaten
Status: Online
Server ID: 145245
Spiel:
Battlefield 1942
Version:
v1.61
Sprache:
English
Spieler:
16 of 64
Ort:
Vereinigte Staaten
Hinzugefügt:
vor 4 Jahre
Informationen aktualisiert:
vor 28 Sekunden
Karte:
bocage
Beschreibung
Sind Sie der Besitzer des Spielservers?
Wenn ja, dann beanspruchen Sie diesen Server!
Und fügen Sie weitere Informationen zu diesem Server hinzu!
Allies
Spielername | Punktzahl | Kills | Tode | Ping |
---|---|---|---|---|
BR_DetonadorLM | 14 | 14 | 4 | 137 |
Chumpy | 49 | 47 | 6 | 220 |
DrHumpsenCadillac | 23 | 25 | 21 | 157 |
Fred Goldenberg | 0 | 0 | 0 | 201 |
Wolfman (V) | 8 | 2 | 4 | 86 |
Squad Leader | 1 | 1 | 2 | 28 |
Her Socks Stink. | 0 | 0 | 0 | 63 |
oscar | 1 | 1 | 1 | 151 |
Axis
Spielername | Punktzahl | Kills | Tode | Ping |
---|---|---|---|---|
El Diablo | 39 | 31 | 16 | 51 |
Bloodorion | 25 | 25 | 19 | 233 |
Major_Tom | 37 | 29 | 8 | 35 |
antman | 49 | 45 | 5 | 217 |
bdikytweg | 30 | 18 | 4 | 199 |
LFS | 13 | 11 | 1 | 192 |
skippy | 22 | 22 | 1 | 103 |
DEAD | 6 | 4 | 2 | 275 |
Optionen:
1. Optionen:
2. Speichern
Dunkles Design Helles Design
Nur für Server mit dem Status PLUS Server verfügbar
Anwendungsbeispiel für JSONP und der Quellcode des Beispiels
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Spieleranzahl nach Zeit
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Rating und Punkte