www.Saigns.de # ASSAULT ONLY # Ranking, LowPing
css.saigns.de:27015 - Counter-Strike: Source Server aus Deutschland, Cologne
Status: Online
Server ID: 240560
Spiel:
Counter-Strike: Source
Version:
9540945
Spieler:
42 of 64
Ort:
Deutschland, Cologne
Hinzugefügt:
vor 2 Jahre
Informationen aktualisiert:
vor 1 Minute 55 Sekunden
Karte:
cs_assault

Beschreibung
Sind Sie der Besitzer des Spielservers?
Wenn ja, dann beanspruchen Sie diesen Server!
Und fügen Sie weitere Informationen zu diesem Server hinzu!
Spielername | Punktzahl | Zeit |
---|---|---|
BIGJOBS | 160 | 13:52:24 |
Romanuck_SPB_98_RU | 154 | 03:46:03 |
FrodoF:-: |QQ| | 149 | 13:52:24 |
Killingspr33 | 143 | 13:52:24 |
נιммутяαη тl X22] | 138 | 13:52:24 |
darkavengert | 136 | 13:52:24 |
zukawa | 135 | 13:52:24 |
egzon-96 | 134 | 13:52:24 |
aircam_lol | 134 | 13:52:24 |
TaiTai | 129 | 13:52:24 |
Pat | 127 | 13:52:24 |
stalker[rus] | 124 | 13:52:24 |
Mr. Man | 119 | 13:52:24 |
Sandeldiino69 | 114 | 13:52:24 |
timo s. | 110 | 13:52:24 |
Physician GER | 66 | 00:32:20 |
niphuri | 64 | 13:52:24 |
Budanov | 57 | 01:46:10 |
VGLvD | 52 | 00:44:14 |
iboware | 44 | 13:52:24 |
Kletterjo | 44 | 13:52:24 |
>> ottoman empires << | 43 | 00:16:19 |
iznopuputte | 41 | 13:52:24 |
Nakamura [RuS] | 40 | 13:52:24 |
Underdog | 33 | 13:52:24 |
Rustik | 31 | 00:06:00 |
GORBATYI | 25 | 00:25:02 |
DirtyDuran;D | 19 | 13:52:24 |
LoRd_Z | 18 | 13:52:24 |
nebelph | 18 | 13:52:24 |
muertelegend116 | 12 | 00:11:21 |
Сливочный Кот | 11 | 13:52:24 |
Martigan | 7 | 00:04:15 |
Hans Fuchs | 4 | 00:04:42 |
^5Vaati | 3 | 13:52:24 |
.:It´s Me Scarsi!:. | 0 | 13:52:24 |
Arthurist | 0 | 13:52:24 |
yokeez | 0 | 13:52:24 |
8Ball | 0 | 00:57:51 |
DZARO | 0 | 00:01:37 |
Squash.de.pl | -1 | 13:52:24 |
Personne | -1 | 00:00:44 |
Optionen:
1. Optionen:
2. Speichern
Dunkles Design Helles Design
Nur für Server mit dem Status PLUS Server verfügbar
Anwendungsbeispiel für JSONP und der Quellcode des Beispiels
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Spieleranzahl nach Zeit
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Rating und Punkte