NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [WarCrafT3 UWC3X Lvl50+CSDM VIP FREE]
5.252.102.233:27017 - Counter-Strike 1.6 Server aus Deutschland, Frankfurt am main
Status: Online
Server ID: 357196
Spiel:
Counter-Strike 1.6
Spieler:
29 of 32
Ort:
Deutschland, Frankfurt am main
Hinzugefügt:
vor 15 Stunden
Informationen aktualisiert:
vor 2 Minuten 1 Sekunde
Karte:
de_westwood_big
Beschreibung
Sind Sie der Besitzer des Spielservers?
Wenn ja, dann beanspruchen Sie diesen Server!
Und fügen Sie weitere Informationen zu diesem Server hinzu!
Spielername | Punktzahl | Zeit |
---|---|---|
zeus | 6 | 00:06:43 |
Unikov | 1 | 00:24:21 |
Max | 15 | 00:24:02 |
dead weight | 30 | 02:26:46 |
yoda | 7 | 01:01:37 |
Top G | 8 | 00:01:27 |
Ethen-MI6 | 0 | 00:00:49 |
bling bling | 9 | 00:27:33 |
Baboon | 4 | 00:01:42 |
DNS:NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU | 0 | 11:09:35 |
(1)Player | 0 | 00:24:32 |
gixsir1000 | 8 | 00:29:58 |
wWw.SHOP.CSLEVELS.EU | 1 | 11:09:35 |
WwW.CSLEVELS.EU/FORUM | 4 | 11:09:35 |
v_1 | 5 | 00:02:27 |
dopop | 0 | 00:00:18 |
Wak Suparman | 4 | 00:03:54 |
WarDEEK | 43 | 00:17:43 |
RaMb0 | 0 | 00:45:30 |
wind | 8 | 00:48:02 |
Misu | 74 | 00:09:13 |
<Warrior> Player | 27 | 00:11:29 |
8|@@d$h@t | 18 | 01:02:43 |
SLAVI KALASNIKOV$ | 15 | 00:03:26 |
cukurs | 148 | 00:24:34 |
phobos | 22 | 01:05:38 |
Player | 0 | 00:24:28 |
Counerstrike1 | 28 | 01:03:59 |
Optionen:
1. Optionen:
2. Speichern
Dunkles Design Helles Design
Nur für Server mit dem Status PLUS Server verfügbar
Anwendungsbeispiel für JSONP und der Quellcode des Beispiels
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Spieleranzahl nach Zeit
minütlich
stündlich
täglich
monatlich
Rating und Punkte