th3d0c's #1/3 | Nordschleife -# Tourist Track Day #- Competition | Classic Sports Cars => Drift + Race | TC/ABS: Factory
45.83.105.110:9602 - Assetto Corsa orijin ülke Almanya, Nuremberg
Durum: Online
Server ID: 237682
Oyun:
Assetto Corsa
Oyuncular:
0 of 24
Konum:
Almanya, Nuremberg
Eklendi:
2 yıl önce
Bilgi güncellendi:
1 dakika 42 saniye önce
Harita:
ks_nordschleife-touristenfahrten
Açıklama
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!
Oyuncu adı | Model | Skin | Nation |
---|---|---|---|
midnight.10 | ks_audi_sport_quattro_rally | 00_racing_2 | PLA |
Gérard Freinetar | ks_audi_sport_quattro_rally | 01_roc_4 | FRA |
Astral | ks_audi_sport_quattro_rally | 03_racing_1 | PLA |
Bobby1234 | ks_ferrari_250_gto | 27_nero | PLA |
Ryuukoyami | ks_ferrari_250_gto | 02_racing_24 | PLA |
Astral | ks_ferrari_250_gto | 14_racing_24b | PLA |
Bobby1234 | ferrari_f40_s3 | 03_red | PLA |
Law4War | ferrari_f40_s3 | 02_black | PLA |
Nomad_Proxy | ferrari_f40_s3 | 04_blue | PLA |
François Couraudon | ks_lamborghini_miura_sv | Verde_Rio_Metalizzato_Gold | FRA |
Ryuukoyami | ks_lamborghini_miura_sv | Bleu_Notte | PLA |
zietasuuu | ks_lamborghini_miura_sv | Giallo_Miura | PLA |
VTRTS | ks_porsche_935_78_moby_dick | 04_racing_70 | ITA |
Bobby1234 | ks_porsche_935_78_moby_dick | 06_racing_79 | PLA |
Astral | ks_porsche_935_78_moby_dick | 00_racing_01 | PLA |
Jonathan Koester | ks_porsche_962c_shorttail | 06_racing_18 | DEU |
Eric | ks_porsche_962c_shorttail | 00_racing_01 | OTH |
LN4 | ks_porsche_962c_shorttail | 05_racing_78 | ITA |
PaulschnelleralsLuis | ruf_yellowbird | 02_yellowbird_silverblack | ITA |
Stuuse | ruf_yellowbird | 04_green | CAN |
th3d0ctor | ruf_yellowbird | 09_red | PLA |
Eric | shelby_cobra_427sc | 50th_anniversary | OTH |
jhunt1508 | shelby_cobra_427sc | blue_95 | AC |
th3d0ctor | shelby_cobra_427sc | black_34 | PLA |
Ayarlar:
1. Ayarlar:
2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Zamanına göre çevrimiçi oyuncular
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık
Derecelendirme ve puanlar